![]() |
MOQ: | 1000 |
가격: | $0.5-2 |
표준 포장: | 나무 상자 |
배달 기간: | 30일 |
지불 방법: | D/P, T/T, 서부 동맹 |
공급 능력: | 10000pcs/월 |
속성 | 가치 |
---|---|
적용 | 자동차 산업 |
공정 | 핫 스프링 |
용인성 | ±0.05mm |
크기 | 당신의 그림에 따르면 |
생산용량 | 월 10000개 |
선행 시간 | 4-6 주 |
품질 관리 | ISO9001, 100% 배송 전에 검사 |
정확성 | 높은 정밀도 |
우리는 중량 트럭과 자동차용 고성능, 맞춤형 조형 철 펌프 브래킷 제조에 전문입니다.우리 의 정밀 한 설계 된 브래킷 은 극심 한 부하 에 견딜 수 있도록 설계 되었습니다, 진동을 줄이고 차량의 내구성을 향상시킵니다. 첨단 가공 기술과 고급 재료를 활용하여, 우리는 강도, 신뢰성,그리고 장수함.
매개 변수 | 사양 | 세부 정보/선택 |
---|---|---|
재료 등급 | 탄소 강철 | AISI 1045, 1050, 4140 |
합금강 | 4340, 4140, 42CrMo4 | |
스테인리스 스틸 | 304, 316 (선택) | |
도장 과정 | 핫 스프링 | 최적의 곡물 구조를 위해 950~1250°C |
밀폐 도장 | 정밀형조 | |
크기 | 길이 | 최대 800mm |
너비 | 최대 500mm | |
두께 | 10~100mm | |
무게 범위 | 표준 | 0.5kg-25kg |
관습 | 최대 50kg | |
용인성 | 가조된 | ±0.5mm |
가공 | ±0.1mm | |
표면 마감 | 표준 | 샷 블래스트 (SA 2.5) |
개선 | 파우더 코팅, 진크 접착, 애노딩 | |
단단함 | HRC 범위 | 28-55 (열처리) |
용량 | 정적 부하 | 최대 80,000N |
동적 부하 | 최대 50,000N @ 106 회로 | |
온도 범위 | 운영 | -40°C ~ +200°C |
인증서 | 품질 | ISO 9001:2015, IATF 16949 |
소재 | 사용 가능한 공장 인증서 | |
테스트 | 표준 | 염색소 침투성, 초음파 |
고급 | 3D 스캔, 금속 분석 | |
선행 시간 | 프로토타입 | 2 ~ 4 주 |
생산 | 4~8주 (량에 따라) | |
MOQ | 재판 명령 | 50개 |
생산 실행 | 11000개 이상 |
우리는 주로 다음과 같이 사용합니다.
모든 괄호는 다음과 같습니다.
표준 허용값:
표준 품질 검사는 다음을 포함한다.
생산량: 5,000개 표준 MOQ
우리의 브래킷은 다음과 같이 사용됩니다.
표준 패키지는 다음을 포함합니다.
![]() |
MOQ: | 1000 |
가격: | $0.5-2 |
표준 포장: | 나무 상자 |
배달 기간: | 30일 |
지불 방법: | D/P, T/T, 서부 동맹 |
공급 능력: | 10000pcs/월 |
속성 | 가치 |
---|---|
적용 | 자동차 산업 |
공정 | 핫 스프링 |
용인성 | ±0.05mm |
크기 | 당신의 그림에 따르면 |
생산용량 | 월 10000개 |
선행 시간 | 4-6 주 |
품질 관리 | ISO9001, 100% 배송 전에 검사 |
정확성 | 높은 정밀도 |
우리는 중량 트럭과 자동차용 고성능, 맞춤형 조형 철 펌프 브래킷 제조에 전문입니다.우리 의 정밀 한 설계 된 브래킷 은 극심 한 부하 에 견딜 수 있도록 설계 되었습니다, 진동을 줄이고 차량의 내구성을 향상시킵니다. 첨단 가공 기술과 고급 재료를 활용하여, 우리는 강도, 신뢰성,그리고 장수함.
매개 변수 | 사양 | 세부 정보/선택 |
---|---|---|
재료 등급 | 탄소 강철 | AISI 1045, 1050, 4140 |
합금강 | 4340, 4140, 42CrMo4 | |
스테인리스 스틸 | 304, 316 (선택) | |
도장 과정 | 핫 스프링 | 최적의 곡물 구조를 위해 950~1250°C |
밀폐 도장 | 정밀형조 | |
크기 | 길이 | 최대 800mm |
너비 | 최대 500mm | |
두께 | 10~100mm | |
무게 범위 | 표준 | 0.5kg-25kg |
관습 | 최대 50kg | |
용인성 | 가조된 | ±0.5mm |
가공 | ±0.1mm | |
표면 마감 | 표준 | 샷 블래스트 (SA 2.5) |
개선 | 파우더 코팅, 진크 접착, 애노딩 | |
단단함 | HRC 범위 | 28-55 (열처리) |
용량 | 정적 부하 | 최대 80,000N |
동적 부하 | 최대 50,000N @ 106 회로 | |
온도 범위 | 운영 | -40°C ~ +200°C |
인증서 | 품질 | ISO 9001:2015, IATF 16949 |
소재 | 사용 가능한 공장 인증서 | |
테스트 | 표준 | 염색소 침투성, 초음파 |
고급 | 3D 스캔, 금속 분석 | |
선행 시간 | 프로토타입 | 2 ~ 4 주 |
생산 | 4~8주 (량에 따라) | |
MOQ | 재판 명령 | 50개 |
생산 실행 | 11000개 이상 |
우리는 주로 다음과 같이 사용합니다.
모든 괄호는 다음과 같습니다.
표준 허용값:
표준 품질 검사는 다음을 포함한다.
생산량: 5,000개 표준 MOQ
우리의 브래킷은 다음과 같이 사용됩니다.
표준 패키지는 다음을 포함합니다.