![]() |
MOQ: | 1000 |
Prijs: | $0.5-2 |
Standaardverpakking: | Houten doos |
Leveringstermijn: | 30 dagen |
Betalingswijze: | D/P, T/T, Western Union |
Toeleveringskapaciteit: | 10000 stuks/maand |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Toepassing | Automobiele industrie |
Proces | Warm smeden |
Tolerantie | ± 0,05 mm |
Afmetingen | Volgens uw tekeningen. |
Productiecapaciteit | 10000 stuks per maand |
Levertyd | 4-6 weken |
Kwaliteitscontrole | ISO9001, 100% inspectie vóór verzending |
Precisie | Hoge precisie |
We zijn gespecialiseerd in de productie van hoogwaardige, op maat gesmeed stalen dempingsbeugels voor zware vrachtwagens en automobieltoepassingen.Onze nauwkeurig ontworpen beugels zijn ontworpen om extreme belastingen te weerstaanMet behulp van geavanceerde smeden technieken en premium materialen, leveren we componenten die voldoen aan de strenge industriestandaarden voor sterkte, betrouwbaarheid en de kwaliteit van de voertuigen.,en levensduur.
Parameter | Specificaties | Details/Opties |
---|---|---|
Materiaalklassen | Koolstofstaal | AISI 1045, 1050, 4140 |
Legeringsstaal | 4340, 4140, 42CrMo4 | |
Roestvrij staal | 304, 316 (facultatief) | |
Vervaardigingsproces | Warm smeden | 950-1250°C voor een optimale korrelstructuur |
Gesloten smeedwerk | Precisievorming | |
Afmetingen | Lange | tot 800 mm |
Breedte | tot 500 mm | |
Dikte | 10-100 mm | |
Gewichtsgebied | Standaard | 0.5kg-25kg |
Gewoon | tot 50 kg | |
Tolerantie | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | ±0,5 mm |
Vervaardiging door bewerking | ±0,1 mm | |
Oppervlakte afwerking | Standaard | Schot geblazen (SA 2.5) |
Verbeterd | Poedercoating, zinkplating, anodisering | |
Hardheid | HRC-bereik | 28-55 (warmtebehandelbaar) |
Vervoervermogen | Statische belasting | tot en met 80.000 N |
Dynamische belasting | Tot 50.000 N @ 106 cycli | |
Temperatuurbereik | Werken | -40°C tot +200°C |
Certificeringen | Kwaliteit | ISO 9001:2015, IATF 16949 |
Materiaal | Beschermingscertificaten | |
Beproeving | Standaard | Kleurstofpenetratie, ultrasoon |
Geavanceerd | 3D-scannen, metallurgische analyse | |
Levertyd | Prototype | 2-4 weken |
Productie | 4-8 weken (afhankelijk van de hoeveelheid) | |
MOQ | Gerechtelijk bevel | 50 stuks |
Productie | 1,000+ stuks |
We gebruiken vooral:
Alle haakjes hebben:
Standaard toleranties:
De standaardkwaliteitscontroles omvatten:
Productie: 5000 stuks
Onze beugels worden gebruikt in:
De standaardverpakking omvat:
![]() |
MOQ: | 1000 |
Prijs: | $0.5-2 |
Standaardverpakking: | Houten doos |
Leveringstermijn: | 30 dagen |
Betalingswijze: | D/P, T/T, Western Union |
Toeleveringskapaciteit: | 10000 stuks/maand |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Toepassing | Automobiele industrie |
Proces | Warm smeden |
Tolerantie | ± 0,05 mm |
Afmetingen | Volgens uw tekeningen. |
Productiecapaciteit | 10000 stuks per maand |
Levertyd | 4-6 weken |
Kwaliteitscontrole | ISO9001, 100% inspectie vóór verzending |
Precisie | Hoge precisie |
We zijn gespecialiseerd in de productie van hoogwaardige, op maat gesmeed stalen dempingsbeugels voor zware vrachtwagens en automobieltoepassingen.Onze nauwkeurig ontworpen beugels zijn ontworpen om extreme belastingen te weerstaanMet behulp van geavanceerde smeden technieken en premium materialen, leveren we componenten die voldoen aan de strenge industriestandaarden voor sterkte, betrouwbaarheid en de kwaliteit van de voertuigen.,en levensduur.
Parameter | Specificaties | Details/Opties |
---|---|---|
Materiaalklassen | Koolstofstaal | AISI 1045, 1050, 4140 |
Legeringsstaal | 4340, 4140, 42CrMo4 | |
Roestvrij staal | 304, 316 (facultatief) | |
Vervaardigingsproces | Warm smeden | 950-1250°C voor een optimale korrelstructuur |
Gesloten smeedwerk | Precisievorming | |
Afmetingen | Lange | tot 800 mm |
Breedte | tot 500 mm | |
Dikte | 10-100 mm | |
Gewichtsgebied | Standaard | 0.5kg-25kg |
Gewoon | tot 50 kg | |
Tolerantie | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | ±0,5 mm |
Vervaardiging door bewerking | ±0,1 mm | |
Oppervlakte afwerking | Standaard | Schot geblazen (SA 2.5) |
Verbeterd | Poedercoating, zinkplating, anodisering | |
Hardheid | HRC-bereik | 28-55 (warmtebehandelbaar) |
Vervoervermogen | Statische belasting | tot en met 80.000 N |
Dynamische belasting | Tot 50.000 N @ 106 cycli | |
Temperatuurbereik | Werken | -40°C tot +200°C |
Certificeringen | Kwaliteit | ISO 9001:2015, IATF 16949 |
Materiaal | Beschermingscertificaten | |
Beproeving | Standaard | Kleurstofpenetratie, ultrasoon |
Geavanceerd | 3D-scannen, metallurgische analyse | |
Levertyd | Prototype | 2-4 weken |
Productie | 4-8 weken (afhankelijk van de hoeveelheid) | |
MOQ | Gerechtelijk bevel | 50 stuks |
Productie | 1,000+ stuks |
We gebruiken vooral:
Alle haakjes hebben:
Standaard toleranties:
De standaardkwaliteitscontroles omvatten:
Productie: 5000 stuks
Onze beugels worden gebruikt in:
De standaardverpakking omvat: