|
|
| MOQ: | 1000 |
| Precio: | $0.5-2 |
| Embalaje Estándar: | Caja de madera |
| Período De Entrega: | 30 días |
| Método De Pago: | D/P, T/T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 10000 piezas/mes |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Aplicación | Industria del automóvil |
| Proceso | Forja en caliente |
| Las normas de seguridad | ± 0,05 mm |
| Las dimensiones | Según sus dibujos |
| Capacidad de producción | 10000 piezas por mes |
| Tiempo de entrega | Entre 4 y 6 semanas |
| Control de calidad | ISO9001, inspección al 100% antes del envío |
| Precisión | Alta precisión |
Nos especializamos en la fabricación de soportes de amortiguación de acero forjado a medida para camiones pesados y aplicaciones automotrices.Nuestros soportes están diseñados para soportar cargas extremasUtilizando técnicas de forja avanzadas y materiales de primera calidad, ofrecemos componentes que cumplen con los estrictos estándares de la industria para la resistencia, fiabilidad y seguridad.,y la longevidad.
| Parámetro | Especificaciones | Detalles y opciones |
|---|---|---|
| Grados de los materiales | Acero de carbono | AISI 1045, 1050, 4140 y demás |
| Acero de aleación | 4340, 4140, 42CrMo4 | |
| Acero inoxidable | 304, 316 (opcional) | |
| Proceso de forja | Forja en caliente | 950-1250°C para una estructura óptima del grano |
| Forja de piezas cerradas | Formación de precisión | |
| Las dimensiones | Duración | Hasta 800 mm |
| Ancho | Hasta 500 mm | |
| El grosor | 10 a 100 mm | |
| Rango de peso | Estándar | 0.5 kg a 25 kg |
| Las costumbres | Hasta 50 kg | |
| Las normas de seguridad | En forma de forjado | ±0,5 mm |
| Las demás máquinas | ± 0,1 mm | |
| Finalización de la superficie | Estándar | Se ha disparado (SA 2.5) |
| Mejorado | Revestimiento en polvo, zincado, anodizado | |
| Dureza | Rango de HRC | 28-55 (tratable térmicamente) |
| Capacidad de carga | Carga estática | Hasta 80.000N |
| Carga dinámica | Hasta 50.000 N @ 106 ciclos | |
| Rango de temperatura | En funcionamiento | -40 °C a +200 °C |
| Certificaciones | Calidad | Las normas ISO 9001 incluyen:2015, IATF 16949 |
| El material | Certificados de molino disponibles | |
| Pruebas | Estándar | Permeable para colorantes, ultrasónico |
| Avanzado | Escaneo 3D, análisis metalúrgico | |
| Tiempo de entrega | El prototipo | Entre 2 y 4 semanas |
| Producción | 4 a 8 semanas (dependiendo de la cantidad) | |
| Cuota de producción | Orden de juicio | 50 piezas |
| Producción | 1Más de 1000 piezas |
Usamos principalmente:
Todos los paréntesis vienen con:
Tolerancias estándar:
Los controles de calidad estándar incluyen:
Producción: 5.000 piezas MOQ estándar
Nuestros soportes se utilizan en:
El embalaje estándar incluye:
|
|
| MOQ: | 1000 |
| Precio: | $0.5-2 |
| Embalaje Estándar: | Caja de madera |
| Período De Entrega: | 30 días |
| Método De Pago: | D/P, T/T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 10000 piezas/mes |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Aplicación | Industria del automóvil |
| Proceso | Forja en caliente |
| Las normas de seguridad | ± 0,05 mm |
| Las dimensiones | Según sus dibujos |
| Capacidad de producción | 10000 piezas por mes |
| Tiempo de entrega | Entre 4 y 6 semanas |
| Control de calidad | ISO9001, inspección al 100% antes del envío |
| Precisión | Alta precisión |
Nos especializamos en la fabricación de soportes de amortiguación de acero forjado a medida para camiones pesados y aplicaciones automotrices.Nuestros soportes están diseñados para soportar cargas extremasUtilizando técnicas de forja avanzadas y materiales de primera calidad, ofrecemos componentes que cumplen con los estrictos estándares de la industria para la resistencia, fiabilidad y seguridad.,y la longevidad.
| Parámetro | Especificaciones | Detalles y opciones |
|---|---|---|
| Grados de los materiales | Acero de carbono | AISI 1045, 1050, 4140 y demás |
| Acero de aleación | 4340, 4140, 42CrMo4 | |
| Acero inoxidable | 304, 316 (opcional) | |
| Proceso de forja | Forja en caliente | 950-1250°C para una estructura óptima del grano |
| Forja de piezas cerradas | Formación de precisión | |
| Las dimensiones | Duración | Hasta 800 mm |
| Ancho | Hasta 500 mm | |
| El grosor | 10 a 100 mm | |
| Rango de peso | Estándar | 0.5 kg a 25 kg |
| Las costumbres | Hasta 50 kg | |
| Las normas de seguridad | En forma de forjado | ±0,5 mm |
| Las demás máquinas | ± 0,1 mm | |
| Finalización de la superficie | Estándar | Se ha disparado (SA 2.5) |
| Mejorado | Revestimiento en polvo, zincado, anodizado | |
| Dureza | Rango de HRC | 28-55 (tratable térmicamente) |
| Capacidad de carga | Carga estática | Hasta 80.000N |
| Carga dinámica | Hasta 50.000 N @ 106 ciclos | |
| Rango de temperatura | En funcionamiento | -40 °C a +200 °C |
| Certificaciones | Calidad | Las normas ISO 9001 incluyen:2015, IATF 16949 |
| El material | Certificados de molino disponibles | |
| Pruebas | Estándar | Permeable para colorantes, ultrasónico |
| Avanzado | Escaneo 3D, análisis metalúrgico | |
| Tiempo de entrega | El prototipo | Entre 2 y 4 semanas |
| Producción | 4 a 8 semanas (dependiendo de la cantidad) | |
| Cuota de producción | Orden de juicio | 50 piezas |
| Producción | 1Más de 1000 piezas |
Usamos principalmente:
Todos los paréntesis vienen con:
Tolerancias estándar:
Los controles de calidad estándar incluyen:
Producción: 5.000 piezas MOQ estándar
Nuestros soportes se utilizan en:
El embalaje estándar incluye: