|
|
| MOQ: | 1000 |
| Ceny: | $0.5-2 |
| standardowe opakowanie: | Drewniana skrzynia |
| Okres dostawy: | 30 dni |
| metoda płatności: | D/P, T/T, Western Union |
| Pojemność dostaw: | 10000 sztuk/miesiąc |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Trwałość | Wysoki |
| Pojemność | 10, 000 sztuk miesięcznie |
| Zgodność | Wyposażone w różne maszyny |
| Skończ. | Polerowane |
| Tolerancja kąta | ±0,5°~±1° |
| Metoda produkcji | Obróbka CNC |
| Kluczowe słowa | części obróbkowych |
| Sposób wysyłki | Transport morski |
CNC obrobione rękawy pierścieniowe ze stali nierdzewnej, rury łożyskowe i rękawy flanszowe o wysokiej precyzji, trwałości i odporności na korozję do zastosowań przemysłowych.
| Parametry | Rękaw pierścieniowy | Rurka łożyska | Włókno z poduszki |
|---|---|---|---|
| Materiał | SS 304/316/316L | SS 304/316/316L | SS 304/316/316L |
| Średnica zewnętrzna | 10-200 mm (±0,05 mm) | 5-150 mm (±0,03 mm) | 20-300 mm (± 0,1 mm) |
| Średnica wewnętrzna | 5-180 mm (±0,05 mm) | 4-140 mm (±0,03 mm) | 15-280 mm (± 0,1 mm) |
| Długość/Grubość | 5-100 mm (± 0,1 mm) | 10-500 mm (± 0,1 mm) | 5-50 mm (± 0,2 mm) |
| Wykończenie powierzchni | Ra 0,8-3,2 μm | Ra 0,8-3,2 μm | Ra 1,6-6,3 μm |
| Tolerancja | ISO 2768 średnia | ISO 2768-fine | ISO 2768 średnia |
| Twardość | 150-200 HB | 160-220 HB | 150-190 HB |
| Maksymalna temperatura | 800°C (1472°F) | 800°C (1472°F) | 800°C (1472°F) |
| Proces | Obróbka CNC / frezowanie | Obrót CNC | Obróbka CNC / frezowanie |
| Certyfikaty | ISO 9001, RoHS | ISO 9001, RoHS | ISO 9001, RoHS |
Wykorzystujemy głównie stali nierdzewnej 304, 316 i 316L dla odporności na korozję i trwałości.
Oferujemy:
Zamówienia hurtowe: 30-45 dni (w zależności od ilości)
Tak! Stal nierdzewna (zwłaszcza 316/L) jest bardzo odporna na rdzew, substancje chemiczne i wysokie temperatury (do 800°C).
Do najczęstszych zastosowań należą:
Opcje obejmują:
Wyślij nam:
|
|
| MOQ: | 1000 |
| Ceny: | $0.5-2 |
| standardowe opakowanie: | Drewniana skrzynia |
| Okres dostawy: | 30 dni |
| metoda płatności: | D/P, T/T, Western Union |
| Pojemność dostaw: | 10000 sztuk/miesiąc |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Trwałość | Wysoki |
| Pojemność | 10, 000 sztuk miesięcznie |
| Zgodność | Wyposażone w różne maszyny |
| Skończ. | Polerowane |
| Tolerancja kąta | ±0,5°~±1° |
| Metoda produkcji | Obróbka CNC |
| Kluczowe słowa | części obróbkowych |
| Sposób wysyłki | Transport morski |
CNC obrobione rękawy pierścieniowe ze stali nierdzewnej, rury łożyskowe i rękawy flanszowe o wysokiej precyzji, trwałości i odporności na korozję do zastosowań przemysłowych.
| Parametry | Rękaw pierścieniowy | Rurka łożyska | Włókno z poduszki |
|---|---|---|---|
| Materiał | SS 304/316/316L | SS 304/316/316L | SS 304/316/316L |
| Średnica zewnętrzna | 10-200 mm (±0,05 mm) | 5-150 mm (±0,03 mm) | 20-300 mm (± 0,1 mm) |
| Średnica wewnętrzna | 5-180 mm (±0,05 mm) | 4-140 mm (±0,03 mm) | 15-280 mm (± 0,1 mm) |
| Długość/Grubość | 5-100 mm (± 0,1 mm) | 10-500 mm (± 0,1 mm) | 5-50 mm (± 0,2 mm) |
| Wykończenie powierzchni | Ra 0,8-3,2 μm | Ra 0,8-3,2 μm | Ra 1,6-6,3 μm |
| Tolerancja | ISO 2768 średnia | ISO 2768-fine | ISO 2768 średnia |
| Twardość | 150-200 HB | 160-220 HB | 150-190 HB |
| Maksymalna temperatura | 800°C (1472°F) | 800°C (1472°F) | 800°C (1472°F) |
| Proces | Obróbka CNC / frezowanie | Obrót CNC | Obróbka CNC / frezowanie |
| Certyfikaty | ISO 9001, RoHS | ISO 9001, RoHS | ISO 9001, RoHS |
Wykorzystujemy głównie stali nierdzewnej 304, 316 i 316L dla odporności na korozję i trwałości.
Oferujemy:
Zamówienia hurtowe: 30-45 dni (w zależności od ilości)
Tak! Stal nierdzewna (zwłaszcza 316/L) jest bardzo odporna na rdzew, substancje chemiczne i wysokie temperatury (do 800°C).
Do najczęstszych zastosowań należą:
Opcje obejmują:
Wyślij nam: