|
|
| MOQ: | 1000 |
| Prezzo: | $0.5-2 |
| Imballaggio standard: | Scatola di legno |
| Periodo di consegna: | 30 giorni |
| Metodo di pagamento: | D/P, T/T, Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000 pezzi/mese |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Durata | Alta |
| Capacità | 10.000 pezzi al mese |
| Compatibilità | Si adatta a varie macchine |
| Finitura | Lucidato |
| Tolleranza angolare | ±0.5°~±1° |
| Metodo di produzione | Lavorazione CNC |
| Parole chiave | pezzo meccanico |
| Metodo di spedizione | Trasporto marittimo |
Manicotti ad anello, tubi per cuscinetti e manicotti flangiati in acciaio inossidabile lavorati a CNC con elevata precisione, durata e resistenza alla corrosione per applicazioni industriali.
| Parametro | Manicotto ad anello | Tubo per cuscinetti | Manicotto flangiato |
|---|---|---|---|
| Materiale | SS 304/316/316L | SS 304/316/316L | SS 304/316/316L |
| Diametro esterno | 10-200 mm (±0,05 mm) | 5-150 mm (±0,03 mm) | 20-300 mm (±0,1 mm) |
| Diametro interno | 5-180 mm (±0,05 mm) | 4-140 mm (±0,03 mm) | 15-280 mm (±0,1 mm) |
| Lunghezza/Spessore | 5-100 mm (±0,1 mm) | 10-500 mm (±0,1 mm) | 5-50 mm (±0,2 mm) |
| Finitura superficiale | Ra 0,8-3,2 μm | Ra 0,8-3,2 μm | Ra 1,6-6,3 μm |
| Tolleranza | ISO 2768-medio | ISO 2768-fine | ISO 2768-medio |
| Durezza | 150-200 HB | 160-220 HB | 150-190 HB |
| Temperatura massima | 800°C (1472°F) | 800°C (1472°F) | 800°C (1472°F) |
| Processo | Tornitura/Fresatura CNC | Tornitura CNC | Tornitura/Fresatura CNC |
| Certificazioni | ISO 9001, RoHS | ISO 9001, RoHS | ISO 9001, RoHS |
Utilizziamo principalmente acciaio inossidabile 304, 316 e 316L per la resistenza alla corrosione e la durata. Altri gradi (ad es. 303, 17-4PH) sono disponibili su richiesta.
Sì! Offriamo:
Ordini all'ingrosso: 30-45 giorni (dipende dalla quantità)
Sì! L'acciaio inossidabile (soprattutto 316/L) offre un'eccellente resistenza alla ruggine, agli agenti chimici e alle alte temperature (fino a 800°C/1472°F).
Le applicazioni comuni includono:
Le opzioni includono:
Inviaci:
|
|
| MOQ: | 1000 |
| Prezzo: | $0.5-2 |
| Imballaggio standard: | Scatola di legno |
| Periodo di consegna: | 30 giorni |
| Metodo di pagamento: | D/P, T/T, Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000 pezzi/mese |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Durata | Alta |
| Capacità | 10.000 pezzi al mese |
| Compatibilità | Si adatta a varie macchine |
| Finitura | Lucidato |
| Tolleranza angolare | ±0.5°~±1° |
| Metodo di produzione | Lavorazione CNC |
| Parole chiave | pezzo meccanico |
| Metodo di spedizione | Trasporto marittimo |
Manicotti ad anello, tubi per cuscinetti e manicotti flangiati in acciaio inossidabile lavorati a CNC con elevata precisione, durata e resistenza alla corrosione per applicazioni industriali.
| Parametro | Manicotto ad anello | Tubo per cuscinetti | Manicotto flangiato |
|---|---|---|---|
| Materiale | SS 304/316/316L | SS 304/316/316L | SS 304/316/316L |
| Diametro esterno | 10-200 mm (±0,05 mm) | 5-150 mm (±0,03 mm) | 20-300 mm (±0,1 mm) |
| Diametro interno | 5-180 mm (±0,05 mm) | 4-140 mm (±0,03 mm) | 15-280 mm (±0,1 mm) |
| Lunghezza/Spessore | 5-100 mm (±0,1 mm) | 10-500 mm (±0,1 mm) | 5-50 mm (±0,2 mm) |
| Finitura superficiale | Ra 0,8-3,2 μm | Ra 0,8-3,2 μm | Ra 1,6-6,3 μm |
| Tolleranza | ISO 2768-medio | ISO 2768-fine | ISO 2768-medio |
| Durezza | 150-200 HB | 160-220 HB | 150-190 HB |
| Temperatura massima | 800°C (1472°F) | 800°C (1472°F) | 800°C (1472°F) |
| Processo | Tornitura/Fresatura CNC | Tornitura CNC | Tornitura/Fresatura CNC |
| Certificazioni | ISO 9001, RoHS | ISO 9001, RoHS | ISO 9001, RoHS |
Utilizziamo principalmente acciaio inossidabile 304, 316 e 316L per la resistenza alla corrosione e la durata. Altri gradi (ad es. 303, 17-4PH) sono disponibili su richiesta.
Sì! Offriamo:
Ordini all'ingrosso: 30-45 giorni (dipende dalla quantità)
Sì! L'acciaio inossidabile (soprattutto 316/L) offre un'eccellente resistenza alla ruggine, agli agenti chimici e alle alte temperature (fino a 800°C/1472°F).
Le applicazioni comuni includono:
Le opzioni includono:
Inviaci: