|
|
| MOQ: | 1000 |
| Ceny: | $0.5-2 |
| standardowe opakowanie: | Drewniana skrzynia |
| Okres dostawy: | 30 dni |
| metoda płatności: | D/P, T/T, Western Union |
| Pojemność dostaw: | 10000 sztuk/miesiąc |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Zastosowanie | Części metalowe maszyn |
| Format drw | PDF/DWG/IGS/STP/ itp. |
| Siła | wysoka wytrzymałość |
| Rodzaj | Części do obróbki |
| Tolerancja | ± 0,01 mm |
| Materiały | Stalo galwanizowane na gorąco |
| Wartość | ISO 9001 |
| Obsługa powierzchni | Anodowanie |
Nasza wysoka precyzjaPozostałe części i akcesoria, z wyłączeniem akcesoriówwyprodukowane przy użyciu zaawansowanych procesów obróbki i frezowania CNC,Komponenty te zapewniają wysokie tolerancje i niezawodną funkcjonalność.
| Parametry | Flanki z szyją | Komponenty wewnętrzne nici |
|---|---|---|
| Wartości materiału | 304/316 Stali nierdzewnej, stali węglowej, stali stopowej | To samo co kołnierze + mosiądz |
| Zakres wielkości | OD: 10-500 mm, ID: 8-450 mm | Węzeł M3-M120, długość 5-400 mm |
| Gęstość ściany | 2-50 mm (± 0,1 mm) | 1.5-30 mm (± 0,05 mm) |
| Tolerancja | ±0,05 mm (standardowy), ±0,02 mm (dokładny) | ±0,03 mm (standardowe), ±0,01 mm (dokładność) |
| Wskaźnik ciśnienia | Do 6000 PSI (w zależności od materiału) | 1000-10000 PSI (zależne od nici) |
| Standardy nitkowe | N/A | Metryka, ONZ, BSW, NPT, BSPP, BSPT |
| Wykończenie powierzchni | Ra 0,8-3,2 μm (standardowy) | Ra 0,8-1,6 μm (powierzchnie nici) |
| Obsługa cieplna | Opcje wygrzewane, ugasione i hartowane | Dostępne środki przeciwstresowe |
| Zakres temperatury | -50°C do 800°C | -50°C do 650°C (zależne od nici) |
| Certyfikaty | ISO 9001, PED, ASME (na żądanie) | ISO 9001, normy DIN/ANSI dotyczące nitek |
| Dodatkowe cechy | Pozostałe urządzenia, z wyłączeniem tych objętych pozycją 8528 | Zapewnienie zabezpieczenia węzłów, przewody |
A: przede wszystkim maszyny:
Materiały specjalne dostępne na żądanie.
Nasze standardowe możliwości:
Możliwe szersze tolerancje dla wymiarów krytycznych.
A: Absolutnie.
Odpowiedź: Wykonujemy wszystkie główne normy:
Nasz proces jakości obejmuje:
A: Standardowe opcje:
Specjalne wykończenia:
A: Produkcja: 4-6 tygodni
Dostępne szybkie usługi.
Nasze komponenty są wykorzystywane w:
|
|
| MOQ: | 1000 |
| Ceny: | $0.5-2 |
| standardowe opakowanie: | Drewniana skrzynia |
| Okres dostawy: | 30 dni |
| metoda płatności: | D/P, T/T, Western Union |
| Pojemność dostaw: | 10000 sztuk/miesiąc |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Zastosowanie | Części metalowe maszyn |
| Format drw | PDF/DWG/IGS/STP/ itp. |
| Siła | wysoka wytrzymałość |
| Rodzaj | Części do obróbki |
| Tolerancja | ± 0,01 mm |
| Materiały | Stalo galwanizowane na gorąco |
| Wartość | ISO 9001 |
| Obsługa powierzchni | Anodowanie |
Nasza wysoka precyzjaPozostałe części i akcesoria, z wyłączeniem akcesoriówwyprodukowane przy użyciu zaawansowanych procesów obróbki i frezowania CNC,Komponenty te zapewniają wysokie tolerancje i niezawodną funkcjonalność.
| Parametry | Flanki z szyją | Komponenty wewnętrzne nici |
|---|---|---|
| Wartości materiału | 304/316 Stali nierdzewnej, stali węglowej, stali stopowej | To samo co kołnierze + mosiądz |
| Zakres wielkości | OD: 10-500 mm, ID: 8-450 mm | Węzeł M3-M120, długość 5-400 mm |
| Gęstość ściany | 2-50 mm (± 0,1 mm) | 1.5-30 mm (± 0,05 mm) |
| Tolerancja | ±0,05 mm (standardowy), ±0,02 mm (dokładny) | ±0,03 mm (standardowe), ±0,01 mm (dokładność) |
| Wskaźnik ciśnienia | Do 6000 PSI (w zależności od materiału) | 1000-10000 PSI (zależne od nici) |
| Standardy nitkowe | N/A | Metryka, ONZ, BSW, NPT, BSPP, BSPT |
| Wykończenie powierzchni | Ra 0,8-3,2 μm (standardowy) | Ra 0,8-1,6 μm (powierzchnie nici) |
| Obsługa cieplna | Opcje wygrzewane, ugasione i hartowane | Dostępne środki przeciwstresowe |
| Zakres temperatury | -50°C do 800°C | -50°C do 650°C (zależne od nici) |
| Certyfikaty | ISO 9001, PED, ASME (na żądanie) | ISO 9001, normy DIN/ANSI dotyczące nitek |
| Dodatkowe cechy | Pozostałe urządzenia, z wyłączeniem tych objętych pozycją 8528 | Zapewnienie zabezpieczenia węzłów, przewody |
A: przede wszystkim maszyny:
Materiały specjalne dostępne na żądanie.
Nasze standardowe możliwości:
Możliwe szersze tolerancje dla wymiarów krytycznych.
A: Absolutnie.
Odpowiedź: Wykonujemy wszystkie główne normy:
Nasz proces jakości obejmuje:
A: Standardowe opcje:
Specjalne wykończenia:
A: Produkcja: 4-6 tygodni
Dostępne szybkie usługi.
Nasze komponenty są wykorzystywane w: