![]() |
MOQ: | 1000 |
Precio: | $0.5-2 |
Embalaje Estándar: | Wooden case |
Período De Entrega: | 30 days |
Método De Pago: | D/P,T/T,Western Union |
Capacidad De Suministro: | 10000PCS/month |
Nuestras piezas de aluminio forjadas en caliente son productos de aluminio forjado de calidad superior que ofrecen una durabilidad y resistencia excepcionales para diversas aplicaciones industriales.Fabricado para cumplir con los más altos estándares de calidad, estos componentes son ideales para aplicaciones de maquinaria aeroespacial, automotriz, marina e industrial.
Parámetro | Especificación |
---|---|
Servicio OEM | Disponible |
Categoría de productos | Partes de forja de aluminio |
Capacidad de producción | 100,000pcs/mes |
Opciones de tamaño | Personalizado |
Finalización de la superficie | Pulido |
Tiempo de entrega | Entre 30 y 40 días |
Nuestros componentes de aluminio forjado están certificados según las normas ISO, DIN, AISI, ASTM, BS y JIS, lo que los hace adecuados para aplicaciones exigentes en:
Parámetro | Detalle |
---|---|
Cantidad mínima de pedido | 1000 piezas |
Rango de precios | $0.5-2 por pieza |
Condiciones de pago | D/P, T/T, Western Union |
Embalaje | Cajas de madera |
Tiempo de entrega | 30 días |
![]() |
MOQ: | 1000 |
Precio: | $0.5-2 |
Embalaje Estándar: | Wooden case |
Período De Entrega: | 30 days |
Método De Pago: | D/P,T/T,Western Union |
Capacidad De Suministro: | 10000PCS/month |
Nuestras piezas de aluminio forjadas en caliente son productos de aluminio forjado de calidad superior que ofrecen una durabilidad y resistencia excepcionales para diversas aplicaciones industriales.Fabricado para cumplir con los más altos estándares de calidad, estos componentes son ideales para aplicaciones de maquinaria aeroespacial, automotriz, marina e industrial.
Parámetro | Especificación |
---|---|
Servicio OEM | Disponible |
Categoría de productos | Partes de forja de aluminio |
Capacidad de producción | 100,000pcs/mes |
Opciones de tamaño | Personalizado |
Finalización de la superficie | Pulido |
Tiempo de entrega | Entre 30 y 40 días |
Nuestros componentes de aluminio forjado están certificados según las normas ISO, DIN, AISI, ASTM, BS y JIS, lo que los hace adecuados para aplicaciones exigentes en:
Parámetro | Detalle |
---|---|
Cantidad mínima de pedido | 1000 piezas |
Rango de precios | $0.5-2 por pieza |
Condiciones de pago | D/P, T/T, Western Union |
Embalaje | Cajas de madera |
Tiempo de entrega | 30 días |